Parámetros climáticos promedio de Tecate | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
Temperatura máxima absoluta (°C) | 32.5 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 40.5 | 42.8 | 44.0 | 45.0 | 43.0 | 38.0 | 35.0 | 33.0 | 45.0 |
Temperatura máxima media (°C) | 18.3 | 20.8 | 22.8 | 23.1 | 25.5 | 28.2 | 30.8 | 30.1 | 27.8 | 24.0 | 22.5 | 18.1 | 22.0 |
Temperatura mínima media (°C) | 3.9 | 4.8 | 6.8 | 9.2 | 11.4 | 15.3 | 20.5 | 23.5 | 18.1 | 10.0 | 6.8 | 4.9 | 13.7 |
Temperatura mínima absoluta (°C) | −10.0 | −8.0 | −4.0 | −1.0 | 2.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | −5.0 | −10.0 |
Precipitación total (mm) | 50.8 | 40.5 | 42.7 | 17.6 | 4.4 | 0.7 | 0.7 | 5.9 | 6.0 | 7.8 | 33.8 | 40.0 | 260.9 |
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) | 7.1 | 6.1 | 7.5 | 4.2 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 2.8 | 4.0 | 5.4 | 42.4 |
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional [5] 2012/01/24 |
Nuestra imagen
jueves, 19 de junio de 2014
TEMPERATURAS EN TECATE EN EL AÑO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario